Seiten: < |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >
Seiten: < |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >
Stadtangler - Fangberichte
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Graskarpfen | |
| Größe: | 85 | |
| Gewicht: | ca 8kg | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 15.07.11 | |
| Uhrzeit: | 03:00 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Aal (Breitkopf) | |
| Größe: | 36 | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 05.07.11 | |
| Uhrzeit: | 19:32 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Aal (Breitkopf) | |
| Größe: | 42 | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 05.07.11 | |
| Uhrzeit: | 12:30 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Hecht | |
| Größe: | 76 | |
| Gewicht: | 3,6 kg | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 03.06.11 | |
| Uhrzeit: | 13:00 | |
Details![]() | ||
| Fangbuch: | Naturfreund | |
| Fischart: | Barsch | |
| Größe: | 26 | |
| Gewässer: | eigenes Gewässer | |
| Datum: | 10.05.11 | |
| Uhrzeit: | 19:50 | |
Details![]() | ||
Seiten: < |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >



